24HR客服專線:02-27654066 | |
|
|
No.1 LV75117** - 贈點10,000 點 | No.2 LV74323** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV52777** -贈點8,000 點 | No.4 LV764756** -贈點7,000 點 | No.5 LV65749** -贈點6,000 點 | No.6 LV69008** -贈點5,000 點 | No.7 LV68540** -贈點4,000 點 |
No.8 LV74112** -贈點3,000 點 | No.9 LV67379** -贈點2,000 點 | No.10 LV74188** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
會員總評價 |
相貌 | 平均評價 5.0000 分 | |||
身材 | 平均評價 5.0000 分 | |||
表演 | 平均評價 5.0000 分 | |||
態度 | 平均評價 5.0000 分 | |||
註﹕最高值 5分 |
會員評價 |
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
會員[ LV7039245 ] 送重機 的評論:直率真的妹子( 2024-10-20 00:23:11 ) | ||||||||||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
會員[ LV4036894 ] Memedan 的評論:姐姐好棒( 2024-10-15 00:11:26 ) |
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-10-30 | 08:57 | 09:01 | 4 分鐘 |
2 | 06:21 | 06:43 | 21 分鐘 | |
3 | 00:00 | 00:48 | 49 分鐘 | |
4 | 2024-10-29 | 21:39 | 23:59 | 141 分鐘 |
5 | 00:00 | 00:13 | 13 分鐘 | |
6 | 2024-10-28 | 21:35 | 23:59 | 144 分鐘 |
7 | 20:00 | 20:43 | 43 分鐘 | |
8 | 19:06 | 19:19 | 13 分鐘 | |
9 | 2024-10-27 | 21:40 | 22:58 | 78 分鐘 |
10 | 07:39 | 08:07 | 28 分鐘 | |
11 | 2024-10-26 | 14:45 | 15:28 | 43 分鐘 |
12 | 13:14 | 13:30 | 16 分鐘 | |
13 | 08:11 | 08:22 | 11 分鐘 | |
14 | 2024-10-25 | 22:19 | 22:40 | 21 分鐘 |
15 | 20:56 | 21:07 | 10 分鐘 | |
16 | 19:24 | 19:51 | 26 分鐘 | |
17 | 12:39 | 12:45 | 6 分鐘 | |
18 | 06:39 | 06:46 | 7 分鐘 | |
19 | 2024-10-24 | 22:12 | 22:14 | 2 分鐘 |
20 | 21:22 | 22:08 | 46 分鐘 | |
21 | 00:00 | 00:00 | 1 分鐘 | |
22 | 2024-10-23 | 23:15 | 23:59 | 45 分鐘 |
23 | 21:50 | 22:36 | 46 分鐘 | |
24 | 19:19 | 19:41 | 22 分鐘 | |
25 | 12:14 | 12:24 | 10 分鐘 | |
26 | 06:36 | 06:40 | 4 分鐘 | |
27 | 00:00 | 00:45 | 45 分鐘 | |
28 | 2024-10-22 | 22:52 | 23:59 | 68 分鐘 |
29 | 21:57 | 22:10 | 13 分鐘 | |
30 | 06:35 | 06:43 | 8 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 wig.z483.com ALL RIGHTS RESERVED. |
|